Lifecycle
Sisense Product Lifecycle
Release dates, version history and end-of-support dates for 6 Sisense products and 147 versions.
Releases and Lifecycle
Upcoming End of SupportRelease dates, version history and support and end-of-life dates as published by Sisense. Dates within the next 12 months are highlighted; past dates are dimmed. Retrieved 2026-10-14.
- Sisense Version Release and Support Schedule. Sisense supports each quarterly version for 12 months after its release; monthly service packs and case-by-case patches apply on top of the latest quarterly version. [1]
Sisense Cloud 49 versions
Sisense publishes one release and support schedule for Cloud and On-Prem deployments; support ends 12 months after each quarterly release.
| Version | Released | End of standard support | Source |
|---|---|---|---|
| 2026.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 2026.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.11Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.9Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.7Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.6Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.5Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.11Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.10Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.9.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.8.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.7.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.6.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.5.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.4.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.3.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.2.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.1.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.12.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.11.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.10.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.9.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.8.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.7.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.5.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.3.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.6Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.5Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.4.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.4.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.3.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] |
Sisense Fusion 49 versions
Sisense publishes one release and support schedule for Cloud and On-Prem deployments; support ends 12 months after each quarterly release.
| Version | Released | End of standard support | Source |
|---|---|---|---|
| 2026.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 2026.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.11Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.9Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.7Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.6Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.5Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.11Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.10Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.9.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.8.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.7.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.6.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.5.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.4.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.3.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.2.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.1.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.12.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.11.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.10.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.9.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.8.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.7.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.5.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.3.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.6Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.5Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.4.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.4.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.3.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] |
Sisense Fusion (Customer Hosted) 49 versions
Sisense publishes one release and support schedule for Cloud and On-Prem deployments; support ends 12 months after each quarterly release.
| Version | Released | End of standard support | Source |
|---|---|---|---|
| 2026.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 2026.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2025.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2024.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.11Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.9Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.7Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.6Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.5Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2023.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.11Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.10Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.9.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.8.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.7.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.6.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.5.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.4.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.3.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.2.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2022.1.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.12.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.11.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.10.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.9.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.8.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.7.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.5.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.3.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| L2021.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.6Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.2.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.5Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.4Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.2Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 8.0.0Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.4.3Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.4.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] | ||
| 7.3.1Sisense Version Release and Support Schedule | [1] |
- No published lifecycle 3
- Compose SDK, Sisense Compose SDK, Sisense Fusion Embed
Sources 2
- Sisense Version Release and Support Schedule retrieved 2026-10-14
- Release Notes retrieved 2026-10-14