
Rocscience Product Lifecycle
Release dates, version history and end-of-support dates for 25 Rocscience products and 368 versions.
Releases and Lifecycle
Upcoming End of SupportRelease dates, version history and support and end-of-life dates as published by Rocscience. Dates within the next 12 months are highlighted; past dates are dimmed. Retrieved 2026-10-14.
- Rocscience support policy. Technical support covers the currently distributed version of each program, as shown on the Program Downloads page, and requires an active Maintenance+ subscription. [6]
BlastMetriX 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 5.3 | [1] |
CPillar 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 5.010 | [1] |
DIPS 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 9.008 | [1] |
EX3 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 1.016 | [1] |
FragMetriX 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 5.3 | [1] |
RocData 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 5.013 | [1] |
RocFall2 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 8.030 | [1] |
RocFall3 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 1.019 | [1] |
RocPlane 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 4.013 | [1] |
RocSlope2 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 1.011 | [1] |
RocSlope3 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 1.011 | [1] |
RocSupport 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 5.009 | [1] |
RocTopple 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 2.006 | [1] |
RocTunnel3 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 1.008 | [1] |
RS2 / RS3 191 versions
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| RS3 4.044 | [3] | |
| RS2 11.030 | [2] | |
| RS3 4.043 | [3] | |
| RS2 11.029 | [2] | |
| RS3 4.042 | [3] | |
| RS2 11.028 | [2] | |
| RS3 4.041 | [3] | |
| RS2 11.027 | [2] | |
| RS3 4.039 | [3] | |
| RS3 4.038 | [3] | |
| RS3 4.037 | [3] | |
| RS2 11.026 | [2] | |
| RS2 11.025 | [2] | |
| RS3 4.036 | [3] | |
| RS3 4.035 | [3] | |
| RS3 4.034 | [3] | |
| RS3 4.033 | [3] | |
| RS3 4.032 | [3] | |
| RS2 11.024 | [2] | |
| RS2 11.023 | [2] | |
| RS3 4.031 | [3] | |
| RS2 11.022 | [2] | |
| RS2 11.021 | [2] | |
| RS3 4.030 | [3] | |
| RS3 4.029 | [3] | |
| RS2 11.020 | [2] | |
| RS3 4.028 | [3] | |
| RS2 11.019 | [2] | |
| RS2 11.018 | [2] | |
| RS3 4.027 | [3] | |
| RS3 4.026 | [3] | |
| RS2 11.017 | [2] | |
| RS3 4.025 | [3] | |
| RS2 11.016 | [2] | |
| RS3 4.024 | [3] | |
| RS3 4.023 | [3] | |
| RS2 11.015 | [2] | |
| RS2 11.014 | [2] | |
| RS3 4.022 | [3] | |
| RS2 11.013 | [2] | |
| RS3 4.021 | [3] | |
| RS3 4.020 | [3] | |
| RS2 11.012 | [2] | |
| RS2 11.011 | [2] | |
| RS3 4.019 | [3] | |
| RS2 11.010 | [2] | |
| RS3 4.018 | [3] | |
| RS3 4.017 | [3] | |
| RS3 4.016 | [3] | |
| RS2 11.009 | [2] | |
| RS2 11.008 | [2] | |
| RS3 4.015 | [3] | |
| RS3 4.014 | [3] | |
| RS3 4.013 | [3] | |
| RS3 4.012 | [3] | |
| RS3 4.011 | [3] | |
| RS2 11.007 | [2] | |
| RS2 11.006 | [2] | |
| RS3 4.010 | [3] | |
| RS3 4.009 | [3] | |
| RS2 11.005 | [2] | |
| RS3 4.008 | [3] | |
| RS2 11.004 | [2] | |
| RS3 4.007 | [3] | |
| RS3 4.006 | [3] | |
| RS2 11.003 | [2] | |
| RS2 11.002 | [2] | |
| RS3 4.005 | [3] | |
| RS3 4.004 | [3] | |
| RS3 4.003 | [3] | |
| RS3 4.002 | [3] | |
| RS3 2019.009 | [3] | |
| RS3 2019.008 | [3] | |
| RS3 2019.007 | [3] | |
| RS3 2019.006 | [3] | |
| RS3 2019.005 | [3] | |
| RS3 2.022 | [3] | |
| RS3 2019.001 | [3] | |
| RS3 2.021 | [3] | |
| RS2 9.030 | [2] | |
| RS3 2.019 | [3] | |
| RS3 2.018 | [3] | |
| RS2 9.029 | [2] | |
| RS3 2.017 | [3] | |
| RS3 2.016 | [3] | |
| RS3 2.015 | [3] | |
| RS2 9.028 | [2] | |
| RS2 9.027 | [2] | |
| RS3 2.014 | [3] | |
| RS3 2.013 | [3] | |
| RS3 2.012 | [3] | |
| RS2 9.026 | [2] | |
| RS3 2.011 | [3] | |
| RS3 2.010 | [3] | |
| RS3 2.009 | [3] | |
| RS2 9.025 | [2] | |
| RS3 2.008 | [3] | |
| RS2 9.024 | [2] | |
| RS3 2.007 | [3] | |
| RS3 1.024 | [3] | |
| RS2 9.023 | [2] | |
| RS3 1.023 | [3] | |
| RS2 9.022 | [2] | |
| RS3 2.006 | [3] | |
| RS3 2.005 | [3] | |
| RS2 9.021 | [2] | |
| RS3 2.004 | [3] | |
| RS3 2.003 | [3] | |
| RS3 1.022 | [3] | |
| RS3 2.002 | [3] | |
| RS2 9.020 | [2] | |
| RS3 2.001 | [3] | |
| RS2 9.019 | [2] | |
| RS2 9.018 | [2] | |
| RS2 9.017 | [2] | |
| RS3 1.021 | [3] | |
| RS2 9.016 | [2] | |
| RS3 1.020 | [3] | |
| RS2 9.015 | [2] | |
| RS3 1.019 | [3] | |
| RS2 9.014 | [2] | |
| RS2 9.013 | [2] | |
| RS2 9.012 | [2] | |
| RS3 1.018 | [3] | |
| RS2 9.011 | [2] | |
| RS3 1.017 | [3] | |
| RS2 9.010 | [2] | |
| RS3 1.016 | [3] | |
| RS3 1.015 | [3] | |
| RS2 9.009 | [2] | |
| RS3 1.014 | [3] | |
| RS2 9.008 | [2] | |
| RS3 1.013 | [3] | |
| RS2 9.007 | [2] | |
| RS3 1.012 | [3] | |
| RS2 9.006 | [2] | |
| RS2 9.005 | [2] | |
| RS2 8.024 | [2] | |
| RS2 9.004 | [2] | |
| RS2 9.003 | [2] | |
| RS2 8.023 | [2] | |
| RS3 1.011 | [3] | |
| RS2 9.002 | [2] | |
| RS2 8.022 | [2] | |
| RS3 1.010 | [3] | |
| RS2 9.001 | [2] | |
| RS3 1.009 | [3] | |
| RS2 8.021 | [2] | |
| RS3 1.008 | [3] | |
| RS2 8.020 | [2] | |
| RS2 8.019 | [2] | |
| RS3 1.007 | [3] | |
| RS3 1.006 | [3] | |
| RS2 8.018 | [2] | |
| RS3 1.005 | [3] | |
| RS2 8.017 | [2] | |
| RS2 8.016 | [2] | |
| RS2 8.015 | [2] | |
| RS2 8.014 | [2] | |
| RS3 1.0 | [3] | |
| RS2 8.013 | [2] | |
| RS2 8.012 | [2] | |
| RS2 8.011 | [2] | |
| RS2 8.010 | [2] | |
| RS2 8.009 | [2] | |
| RS2 8.008 | [2] | |
| RS2 8.007 | [2] | |
| RS2 8.006 | [2] | |
| RS2 8.005 | [2] | |
| RS2 7.020 | [2] | |
| RS2 8.004 | [2] | |
| RS2 8.003 | [2] | |
| RS2 8.002 | [2] | |
| RS2 7.019 | [2] | |
| RS2 7.018 | [2] | |
| RS2 7.017 | [2] | |
| RS2 7.016 | [2] | |
| RS2 7.015 | [2] | |
| RS2 7.014 | [2] | |
| RS2 7.013 | [2] | |
| RS2 7.012 | [2] | |
| RS2 7.011 | [2] | |
| RS2 7.010 | [2] | |
| RS2 7.009 | [2] | |
| RS2 7.008 | [2] | |
| RS2 7.007 | [2] | |
| RS2 7.006 | [2] | |
| RS2 7.005 | [2] | |
| RS2 7.004 | [2] | |
| RS2 7.003 | [2] | |
| RS2 7.002 | [2] |
RSData 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 1.009 | [1] |
RSLog 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 1.006 | [1] |
RSPile 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 3.033 | [1] |
RSSeismic 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 3.000 | [1] |
RSWall 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 1.005 | [1] |
Settle3 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 5.029 | [1] |
ShapeMetriX 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 5.3 | [1] |
Slide2 / Slide3 154 versions
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| Slide2 9.044 | [4] | |
| Slide3 3.036 | [5] | |
| Slide2 9.043 | [4] | |
| Slide3 3.035 | [5] | |
| Slide2 9.042 | [4] | |
| Slide3 3.034 | [5] | |
| Slide2 9.041 | [4] | |
| Slide2 9.040 | [4] | |
| Slide3 3.033 | [5] | |
| Slide2 9.039 | [4] | |
| Slide3 3.032 | [5] | |
| Slide3 3.031 | [5] | |
| Slide2 9.038 | [4] | |
| Slide3 3.030 | [5] | |
| Slide2 9.037 | [4] | |
| Slide2 9.036 | [4] | |
| Slide2 9.035 | [4] | |
| Slide3 3.029 | [5] | |
| Slide3 3.028 | [5] | |
| Slide2 9.034 | [4] | |
| Slide3 3.027 | [5] | |
| Slide3 3.026 | [5] | |
| Slide2 9.033 | [4] | |
| Slide3 3.025 | [5] | |
| Slide2 9.032 | [4] | |
| Slide3 3.024 | [5] | |
| Slide2 9.031 | [4] | |
| Slide2 9.030 | [4] | |
| Slide2 9.029 | [4] | |
| Slide3 3.023 | [5] | |
| Slide2 9.028 | [4] | |
| Slide3 3.022 | [5] | |
| Slide2 9.027 | [4] | |
| Slide3 3.021 | [5] | |
| Slide2 9.026 | [4] | |
| Slide2 9.025 | [4] | |
| Slide3 3.020 | [5] | |
| Slide2 9.024 | [4] | |
| Slide3 3.019 | [5] | |
| Slide2 9.023 | [4] | |
| Slide3 3.018 | [5] | |
| Slide2 9.022 | [4] | |
| Slide2 9.021 | [4] | |
| Slide2 9.020 | [4] | |
| Slide3 3.017 | [5] | |
| Slide2 9.019 | [4] | |
| Slide2 9.018 | [4] | |
| Slide2 9.017 | [4] | |
| Slide2 9.016 | [4] | |
| Slide2 9.015 | [4] | |
| Slide2 9.014 | [4] | |
| Slide2 9.013 | [4] | |
| Slide2 9.012 | [4] | |
| Slide2 9.011 | [4] | |
| Slide2 9.010 | [4] | |
| Slide2 9.009 | [4] | |
| Slide2 9.008 | [4] | |
| Slide2 9.007 | [4] | |
| Slide2 9.006 | [4] | |
| Slide2 9.005 | [4] | |
| Slide2 9.004 | [4] | |
| Slide2 9.003 | [4] | |
| Slide2 9.002 | [4] | |
| Slide2 9.001 | [4] | |
| Slide2 7.038 | [4] | |
| Slide2 7.037 | [4] | |
| Slide2 7.036 | [4] | |
| Slide2 7.035 | [4] | |
| Slide2 7.034 | [4] | |
| Slide2 7.033 | [4] | |
| Slide2 7.032 | [4] | |
| Slide2 7.031 | [4] | |
| Slide2 7.030 | [4] | |
| Slide2 7.029 | [4] | |
| Slide2 7.028 | [4] | |
| Slide2 7.027 | [4] | |
| Slide2 7.026 | [4] | |
| Slide2 7.025 | [4] | |
| Slide2 7.024 | [4] | |
| Slide2 7.023 | [4] | |
| Slide2 7.022 | [4] | |
| Slide2 7.021 | [4] | |
| Slide2 7.020 | [4] | |
| Slide2 7.019 | [4] | |
| Slide2 7.018 | [4] | |
| Slide2 7.017 | [4] | |
| Slide2 6.039 | [4] | |
| Slide2 7.016 | [4] | |
| Slide2 7.015 | [4] | |
| Slide2 7.014 | [4] | |
| Slide2 7.013 | [4] | |
| Slide2 7.012 | [4] | |
| Slide2 7.011 | [4] | |
| Slide2 7.010 | [4] | |
| Slide2 6.038 | [4] | |
| Slide2 7.009 | [4] | |
| Slide2 7.008 | [4] | |
| Slide2 7.006 | [4] | |
| Slide2 6.037 | [4] | |
| Slide2 7.005 | [4] | |
| Slide2 6.036 | [4] | |
| Slide2 6.035 | [4] | |
| Slide2 6.034 | [4] | |
| Slide2 6.033 | [4] | |
| Slide2 6.032 | [4] | |
| Slide2 6.031 | [4] | |
| Slide2 6.029 | [4] | |
| Slide2 6.028 | [4] | |
| Slide2 6.027 | [4] | |
| Slide2 6.026 | [4] | |
| Slide2 6.025 | [4] | |
| Slide2 6.024 | [4] | |
| Slide2 6.023 | [4] | |
| Slide2 6.022 | [4] | |
| Slide2 6.021 | [4] | |
| Slide2 6.020 | [4] | |
| Slide2 6.019 | [4] | |
| Slide2 6.018 | [4] | |
| Slide2 6.017 | [4] | |
| Slide2 6.016 | [4] | |
| Slide2 6.015 | [4] | |
| Slide2 6.014 | [4] | |
| Slide2 6.013 | [4] | |
| Slide2 6.012 | [4] | |
| Slide2 6.011 | [4] | |
| Slide2 6.010 | [4] | |
| Slide2 6.009 | [4] | |
| Slide2 6.008 | [4] | |
| Slide2 6.007 | [4] | |
| Slide2 6.006 | [4] | |
| Slide2 6.005 | [4] | |
| Slide2 6.004 | [4] | |
| Slide2 6.003 | [4] | |
| Slide2 6.002 | [4] | |
| Slide2 6.001 | [4] | |
| Slide2 5.044 | [4] | |
| Slide2 5.043 | [4] | |
| Slide2 5.042 | [4] | |
| Slide2 5.041 | [4] | |
| Slide2 5.040 | [4] | |
| Slide2 5.039 | [4] | |
| Slide2 5.038 | [4] | |
| Slide2 5.037 | [4] | |
| Slide2 5.036 | [4] | |
| Slide2 5.035 | [4] | |
| Slide2 5.034 | [4] | |
| Slide2 5.033 | [4] | |
| Slide2 5.032 | [4] | |
| Slide2 5.031 | [4] | |
| Slide2 5.030 | [4] | |
| Slide2 5.029 | [4] | |
| Slide2 5.028 | [4] | |
| Slide2 5.027 | [4] | |
| Slide2 5.026 | [4] |
SWedge 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 7.027 | [1] |
UnWedge 1 version
Only the current build is listed on the program downloads page; the date is that build's download date.
| Version | Released | Source |
|---|---|---|
| 5.023 | [1] |
Sources 6
- Program Downloads - Rocscience retrieved 2026-10-14
- RS2 Release Notes - Rocscience retrieved 2026-10-14
- RS3 Release Notes - Rocscience retrieved 2026-10-14
- Slide2 Release Notes - Rocscience retrieved 2026-10-14
- Slide3 Release Notes - Rocscience retrieved 2026-10-14
- Support Policy - Rocscience retrieved 2026-10-14